ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับ
ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เว็บไซต์
http://www.mb.mahidol.ac.th
ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์)
คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ
8
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ
21
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
5
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
- นักวิจัยด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตร
แบบ 1
| วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท | |||
| ชมพพ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ | 48 | ||
แบบ 2
| หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี | |||
| ชมพพ๕๐๑ : พันธุวิศวกรรมศาสตร์ | 3 | ||
| ชมพพ๕๐๒ : พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล | 3 | ||
| ชมพพ๕๐๓ : เทคนิคด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง | 2 | ||
| ชมพพ๕๐๔ : ทักษะวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง | 2 | ||
| ชมพพ๕๐๕ : สัมมนาด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง ๑ | 1 | ||
| ชมพพ๕๐๖ : สัมมนาด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นสูง ๒ | 1 | ||
| ชมพพ๕๑๑ : เทคนิคด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ | 3 | ||
| ชมพพ๖๐๒ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาระดับโมเลกุล | 2 | ||
| ชมพพ๖๐๓ : เครื่องมือทางชีววิทยาระดับโมเลกุล | 2 | ||
| ชมพพ๖๑๔ : การวิเคราะห์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ทางชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล | 2 | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท | |||
| ชมพพ๕๐๓ : เทคนิคด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง | 2 | ||
| ชมพพ๕๐๔ : ทักษะวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง | 2 | ||
| ชมพพ๕๐๕ : สัมมนาด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง ๑ | 1 | ||
| ชมพพ๕๐๖ : สัมมนาด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นสูง ๒ | 1 | ||
| ชมพพ๖๑๔ : การวิเคราะห์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ทางชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล | 2 | ||
| หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
| ชมพพ๕๐๗ : พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ | 2 | ||
| ชมพพ๖๐๑ : หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยาระดับโมเลกุล | 1 | ||
| ชมพพ๖๐๖ : โครงสร้างของโปรตีน | 2 | ||
| บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ | 3 | ||
| วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล | 3 | ||
| วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล | 2 | ||
| วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี | |||
| ชมพพ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 48 | ||
| สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท | |||
| ชมพพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 36 | ||
อาจารย์ประจำหลักสูตร


.png)



