Program information
Curriculum
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
Level
Doctoral
Faculty / Institute
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Website
http://www.sh.mahidol.ac.th
Degree Designation
DOCTOR OF PHILOSOPHY(Environmental Education)
Additional advantages of the programme
เป็นหลักสูตร Ph.D. (Environmental Education) เรียน Course Work ๒๔ หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ ๓๖
หน่วยกิต สามารถเรียนจบได้ภายใน ๓ ปี อย่างมาก ๖ ปี
Admission Requirements
Curriculum Structure
Plan 2
Required Courses
18
Credits
Elective Coourses not less than
6
Credits
Dissertation
36
Credits
Total not less than
60
Credits
Job Option after Graduation
- นักวิชาการการศึกษา ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
- นักวิจัย ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
- อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ทำงานด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ เกี่ยวกับสิ่งแวด ล้อมศึกษา
- นักวิชาการอิสระ ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
Course Requirements
Plan 2
| Required Courses | Credit | ||
| SHEE610 : PHILOSOPHY OF ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| SHEE611 : INNOVATION ON ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| SHEE620 : POLICY AND MANAGEMENT PLANS ON NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT | 3 | ||
| SHEE621 : MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| SHEE630 : ADVANCED RESEARCH ON ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| SHEE631 : RESEARCH SEMINAR ON ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| Elective Courses | Credit | ||
| SHEE612 : MANAGEMENT OF TRAINING IN ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| SHEE613 : ENVIRONMENTAL EDUATION CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT | 3 | ||
| SHEE614 : EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 3 | ||
| SHEE622 : STRATEGIC PROJECT MANAGEMENT | 3 | ||
| SHEE623 : KNOWLEDGE MANAGEMENT AND NETWORKING SYSTEM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| SHEE624 : SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT | 3 | ||
| SHEE625 : ENVIRONMENTAL COMMUNICATION AND PUBLIC PARTICIPATION | 3 | ||
| SHEE626 : DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| SHEE632 : QUALITATIVE RESEARCH IN ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| SHEE633 : ENVIRONMENTAL EDUCATION MODEL BUILDING | 3 | ||
| SHEE634 : ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | 3 | ||
| SHEE635 : RESEARCH STATISTICS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION | 3 | ||
| Dissertation | Credit | ||
| SHEE699 : DISSERTATION | 36 | ||
Program Lecturer

.png)



