Program information
Curriculum
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
Level
Master's
Faculty / Institute
FACULTY OF SCIENCE
Website
http://www.sc.mahidol.ac.th
Degree Designation
MASTER OF SCIENCE(PHYSICS)
Additional advantages of the programme
Good Research recognition, Financial support, and Ready for job opportunity.
Admission Requirements
Curriculum Structure
Plan A2
Required Courses
14
Credits
Elective Courses not less than
12
Credits
Thesis
12
Credits
Total not less than
38
Credits
Job Option after Graduation
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านฟิสิกส์ ในสถาบันหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ในสถาบันการศึกษา
- ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการที่นำความรู้ด้านฟิสิกส์มาประยุกต์
Course Requirements
Plan A2
| Required Courses | Credit | ||
| SCPY502 : CLASSICAL MECHANICS | 3 | ||
| SCPY503 : QUANTUM MECHANICS | 3 | ||
| SCPY504 : THERMODYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS | 3 | ||
| SCPY507 : CLASSICAL ELECTRODYNAMICS | 3 | ||
| SCPY596 : SEMINAR IN PHYSICS I | 1 | ||
| SCPY597 : SEMINAR IN PHYSICS II | 1 | ||
| Elective Courses | Credit | ||
| กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | |||
| SCPY505 : MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS | 3 | ||
| SCPY570 : SIGNAL AND IMAGE PROCESSING | 3 | ||
| SCPY571 : PARALLEL PROGRAMMING | 3 | ||
| SCPY574 : NUMERICAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 | ||
| SCPY576 : SCIENTIFIC VISUALIZATION | 3 | ||
| SCPY612 : COMPUTATIONAL PHYSICS I | 3 | ||
| กลุ่มวิชาฟิสิกส์คลาสสิก และฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น | |||
| SCPY517 : FLUID MECHANICS | 3 | ||
| SCPY523 : CLASSICAL FIELD THEORY | 3 | ||
| SCPY575 : COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | 3 | ||
| SCPY646 : FRACTALS AND CHAOS | 3 | ||
| SCPY647 : NONLINEAR WAVES | 3 | ||
| SCPY648 : COMPUTATIONAL NONLINEAR PHENOMENA | 3 | ||
| SCPY655 : COMPLEX SYSTEMS | 3 | ||
| กลุ่มวิชากลศาสตร์ควอนตัมและการประยุกต์ | |||
| SCPY511 : ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS | 3 | ||
| SCPY519 : NUCLEAR PHYSICS | 3 | ||
| SCPY620 : NON-PERTURBATIVE METHODS IN QUANTUM FIELD THEORY | 3 | ||
| SCPY621 : SUPERSYMMETRY IN FIELD THEORY AND STRING | 3 | ||
| SCPY637 : MOLECULAR SIMULATION | 3 | ||
| SCPY638 : MOLECULAR QUANTUM MECHANICS | 3 | ||
| SCPY639 : QUANTUM FIELD THEORY | 3 | ||
| SCPY640 : THEORY OF MANY-PARTICLE SYSTEMS | 3 | ||
| กลุ่มวิชาฟิสิกส์สสารควบแน่น และวิทยาศาสตร์วัสดุ | |||
| SCPY515 : ELECTRICAL MATERIALS | 3 | ||
| SCPY516 : ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS | 3 | ||
| SCPY521 : PHYSICS OF SEMICONDUCTOR | 3 | ||
| SCPY543 : SURFACE AND INTERFACE PHYSICS | 3 | ||
| SCPY642 : DIFFRACTION TECHNIQUES | 3 | ||
| SCPY643 : THIN FILM PHYSICS AND TECHNOLOGY | 3 | ||
| SCPY650 : PLASMA TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS | 3 | ||
| SCPY651 : SEMICONDUCTOR DEVICES | 3 | ||
| SCPY652 : SUPERCONDUCTIVITY | 3 | ||
| กลุ่มวิชาทัศนศาสตร์ | |||
| SCPY524 : FOURIER OPTICS | 3 | ||
| SCPY525 : PHOTONICS | 3 | ||
| SCPY636 : OPTOELECTRONICS | 3 | ||
| SCPY645 : LASER THEORY | 3 | ||
| กลุ่มวิชาทัศนศาสตร์ควอนตัม และสารสนเทศควอนตัม | |||
| SCPY526 : QUANTUM OPTICS | 3 | ||
| SCPY527 : MATHEMATICS FOR QUANTUM INFORMATION | 3 | ||
| SCPY528 : QUANTUM INFORMATION | 3 | ||
| SCPY529 : TOPICS IN QUANTUM INFORMATION | 3 | ||
| กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ | |||
| SCPY531 : COSMIC RAYS | 3 | ||
| SCPY532 : GALACTIC ASTRONOMY | 3 | ||
| SCPY533 : ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | 3 | ||
| SCPY534 : SOLAR PHYSICS | 3 | ||
| SCPY535 : GENERAL RELATIVITY | 3 | ||
| SCPY649 : PLASMA PHYSICS | 3 | ||
| กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์ | |||
| SCPY561 : FUNDAMENTALS OF BIOPHYSICS | 3 | ||
| SCPY562 : MODELING AND SIMULATION IN BIOPHYSICS | 3 | ||
| SCPY668 : CONTEMPORARY BIOPHYSICS | 3 | ||
| กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ | |||
| SCPY581 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: POTENTIAL FIELD METHODS | 3 | ||
| SCPY582 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: ELECTROMAGNETIC METHODS | 3 | ||
| SCPY583 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: SEISMIC METHODS | 3 | ||
| SCPY585 : INTRODUCTORY SEISMOLOGY | 3 | ||
| SCPY586 : APPLIED MODERN SEISMOLOGY | 3 | ||
| SCPY587 : EARTHQUAKE SOURCE THEORY | 3 | ||
| SCPY630 : PHYSICS OF THE SOLID EARTH | 3 | ||
| SCPY670 : INVERSE THEORY AND APPLICATIONS | 3 | ||
| กลุ่มวิชาฟิสิกส์ศึกษา | |||
| SCPY626 : PHYSICS EDUCATION | 3 | ||
| SCPY627 : DATA ANALYSIS IN PHYSICS EDUCATION | 3 | ||
| SCPY628 : PHYSICS CONCEPTS AND MISCONCEPTION | 3 | ||
| Thesis | Credit | ||
| SCPY698 : RESEARCH M.SC. THESIS | 12 | ||
Program Lecturer

.png)



