Curriculum
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM)
Level
Master's
Faculty / Institute
FACULTY OF PHARMACY
Degree Designation
MASTER OF SCIENCE(NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS )
Admission Requirements
Curriculum Structure
Required Courses
18
Credits
Elective Courses not less than
6
Credits
Thesis
12
Credits
Total not less than
36
Credits
Job Option after Graduation
- นักวิจัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพในโรงงานอาหาร โรงงานยา โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในสถาบันวิจัยหรือองค์กรอื่น
- นักวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ในบริษัทนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์เสริม อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ โรงงานอาหาร โรงงานยา โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ในสถาบันการ ศึกษาหรือองค์กรอื่น
Course Requirements
Plan A2
| Required Courses | Credit | ||
| PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I | 2 | ||
| PYFC601 : NUTRACEUTICALS I | 3 | ||
| PYFC602 : FUNCTIONAL FOODS I | 3 | ||
| PYFC603 : BIOACTIVE COMPOUNDS | 3 | ||
| PYFC605 : PRODUCT DEVELOPMENT OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS | 3 | ||
| PYFC607 : BIOLOGICAL, PHARMACOLOGICAL, EPIDEMIOLOGICAL, AND CLINICAL STUDIES | 3 | ||
| PYFC676 : SEMINAR IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS I | 1 | ||
| Elective Courses | Credit | ||
| GRID603 : BIOSTATISTICS | 3 | ||
| PYFC604 : FOOD CHEMISTRY | 2 | ||
| PYFC606 : SENSORY EVALUATION METHODS | 2 | ||
| PYFC608 : NUTRACEUTICALS II | 2 | ||
| PYFC609 : FUNCTIONAL FOODS II | 2 | ||
| PYFC610 : QUALITY ASSURANCE IN THE INDUSTRIES OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS | 2 | ||
| PYFC611 : PROCESSING OF FUNCTIONAL FOODS | 2 | ||
| PYFC612 : PACKAGING FOR NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS | 2 | ||
| PYFC614 : FOOD MICROBIOLOGY, FOOD SAFETY, AND FOOD QUALITY CONTROL | 2 | ||
| PYFC615 : MARKETING PRINCIPLES OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS | 2 | ||
| PYFC616 : EXTRACTION AND SEPARATION TECHNIQUES FOR NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS | 2 | ||
| PYFC617 : SPECIAL PROBLEMS IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS | 2 | ||
| PYFC677 : SEMINAR IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS II | 1 | ||
| Thesis | Credit | ||
| PYFC698 : THESIS | 12 | ||
Program Lecturer

.png)



