ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับ | ปริญญาเอก |
คณะ / สถาบัน | สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ |
เว็บไซต์ |
https://il.mahidol.ac.th |
1. DOCTOR OF PHILOSOPHY(SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION)
2.
แบบ ๑ | |||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท | |||
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
วิทยานิพนธ์ | 48 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
แบบ ๒ | |||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล | |||
หมวดวิชาบังคับ | 8 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 4 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ | |||
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
หมวดวิชาบังคับ | 11 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 4 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 51 | หน่วยกิต | |
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี | |||
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
หมวดวิชาบังคับ | 16 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 8 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 48 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 72 | หน่วยกิต |
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
นววศ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ | 48 |
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
นววศ๖๐๓ : ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา | 2 | ||
นววศ๖๐๗ : ความรู้พื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางการศึกษา | 2 | ||
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล | 3 | ||
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ | 3 | ||
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาศาสตร์ | 3 | ||
นววศ๖๑๖ : การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา | 3 | ||
นววศ๖๕๕ : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา | 2 | ||
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา | 1 | ||
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ | 1 | ||
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3 | ||
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ | |||
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ | 3 | ||
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาศาสตร์ | 3 | ||
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา | 1 | ||
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ | 1 | ||
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3 | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล | |||
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาศาสตร์ | 3 | ||
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา | 1 | ||
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ | 1 | ||
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
นววศ๖๐๖ : โครงการวิจัยขนาดเล็กทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา | 3 | ||
นววศ๖๑๕ : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ | 3 | ||
นววศ๖๑๗ : เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ | 2 | ||
นววศ๖๒๕ : เคมีศึกษา | 3 | ||
นววศ๖๓๑ : ชีววิทยาศึกษา | 3 | ||
นววศ๖๔๒ : ฟิสิกส์ศึกษา | 3 | ||
นววศ๖๕๒ : คณิตศาสตร์ศึกษา | 3 | ||
นววศ๖๕๓ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา | 3 | ||
นววศ๖๖๐ : จิตวิทยาและปรัชญาเพื่อการศึกษา | 2 | ||
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
นววศ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 48 | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
นววศ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 36 |
สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่