ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับ | ปริญญาเอก |
คณะ / สถาบัน | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
เว็บไซต์ |
http://www.si.mahidol.ac.th |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์การแพทย์)
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท | |||
หมวดวิชาบังคับ | 6 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี | |||
หมวดวิชาบังคับ | 21 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 48 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 72 | หน่วยกิต |
1. Academic in anatomy and medical anatomy in medical school, higher education and health science institutes 2. Researcher in applied anatomy, medical science and health science 3. Personnel in medical anatomy in higher education institution
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
ศรกว๖๐๓ : ชีววิทยาพิพัฒน์ | 1 | ||
ศรกว๖๐๔ : ประสาทวิทยาศาสตร์ | 2 | ||
ศรกว๖๐๕ : เซลล์และเนื้อเยื่อ | 3 | ||
ศรกว๖๑๔ : กายวิภาคศาสตร์คลินิค | 2 | ||
ศรกว๖๑๗ : หัวข้อทันยุคทางกายวิภาคศาสตร์ | 1 | ||
ศรกว๖๑๘ : สัมมนาวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ ๑ | 1 | ||
ศรกว๖๑๙ : สัมมนาวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ ๒ | 1 | ||
ศรกว๖๒๐ : ทักษะวิชาชีพในการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ | 1 | ||
ศรกว๖๒๑ : กายวิภาคศาสตร์: ศีรษะ, คอและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษของมนุษย์ | 2 | ||
ศรกว๖๒๒ : กายวิภาคศาสตร์: ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกของมนุษย์ | 2 | ||
ศรกว๖๒๓ : กายวิภาคศาสตร์: อวัยวะภายในของมนุษย์ | 2 | ||
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ | 3 | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
ศรกว๖๑๔ : กายวิภาคศาสตร์คลินิค | 2 | ||
ศรกว๖๑๗ : หัวข้อทันยุคทางกายวิภาคศาสตร์ | 1 | ||
ศรกว๖๑๘ : สัมมนาวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ ๑ | 1 | ||
ศรกว๖๑๙ : สัมมนาวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ ๒ | 1 | ||
ศรกว๖๒๐ : ทักษะวิชาชีพในการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ | 1 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ | 3 | ||
วทกว๖๐๗ : ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง | 2 | ||
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ | 2 | ||
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ | 1 | ||
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ | 1 | ||
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 1 | ||
วทพย๕๐๑ : พยาธิวิทยาทั่วไป | 2 | ||
ศรกว๖๑๑ : พันธุศาสตร์มนุษย์ขั้นสูง | 2 | ||
ศรกว๖๑๒ : เทคนิคห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1 | ||
ศรกว๖๑๓ : ชีวกลศาสตร์ | 1 | ||
ศรกว๖๑๕ : ประสาทกายวิภาคศาสตร์และประสาทพยาธิวิทยาขั้นสูง | 2 | ||
ศรกว๖๑๖ : จุลพยาธิวิทยา | 2 | ||
ศรคร๕๐๓ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการแพทย์ | 2 | ||
ศรชว๕๑๑ : เทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุลทางชีวเวชศาสตร์ | 3 | ||
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี | |||
ศรกว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 48 | ||
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท | |||
ศรกว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 36 |
สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่