ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับ | ปริญญาโท |
คณะ / สถาบัน | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ |
เว็บไซต์ |
http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม)
แผน ก แบบ ก๒ | |||
หมวดวิชาบังคับ | 18 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 12 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 36 | หน่วยกิต | |
แผน ข | |||
หมวดวิชาบังคับ | 18 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 12 | หน่วยกิต | |
สารนิพนธ์ | 6 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 36 | หน่วยกิต |
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
สวทม๕๐๑ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๐๒ : การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารเพื่อผลิตภาพทางธรรมชาติ | 3 | ||
สวทม๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๐๔ : หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๐๕ : การออกแบบเชิงนิเวศเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๐๖ : การศึกษาภาคสนามทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 1 | ||
สวทม๕๐๗ : การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในภาคสนาม | 1 | ||
สวทม๕๐๘ : การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในการศึกษาภาคสนาม | 1 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
สวทม๕๑๐ : เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 | ||
สวทม๕๑๑ : เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๑๒ : เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเหมาะสมในการจัดการสัตว์ป่า | 3 | ||
สวทม๕๑๓ : เทคโนโลยีการบำบัดทางชีวภาพสำหรับสารมลพิษสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๑๔ : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๑๕ : การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ | 3 | ||
สวทม๕๑๖ : เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ | 3 | ||
สวทม๕๑๗ : นวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน | 3 | ||
สวทม๕๑๘ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน | 3 | ||
สวทม๕๑๙ : นาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๒๐ : เศรษฐกิจสีเขียว | 3 | ||
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
สวทม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ | 12 |
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
สวทม๕๐๑ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๐๒ : การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารเพื่อผลิตภาพทางธรรมชาติ | 3 | ||
สวทม๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๐๔ : หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๐๕ : การออกแบบเชิงนิเวศเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๐๖ : การศึกษาภาคสนามทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 1 | ||
สวทม๕๐๗ : การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในภาคสนาม | 1 | ||
สวทม๕๐๘ : การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในการศึกษาภาคสนาม | 1 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
สวทม๕๑๐ : เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 | ||
สวทม๕๑๑ : เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๑๒ : เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเหมาะสมในการจัดการสัตว์ป่า | 3 | ||
สวทม๕๑๓ : เทคโนโลยีการบำบัดทางชีวภาพสำหรับสารมลพิษสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๑๔ : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๑๕ : การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ | 3 | ||
สวทม๕๑๖ : เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ | 3 | ||
สวทม๕๑๗ : นวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน | 3 | ||
สวทม๕๑๘ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน | 3 | ||
สวทม๕๑๙ : นาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 3 | ||
สวทม๕๒๐ : เศรษฐกิจสีเขียว | 3 | ||
สารนิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
สวทม๖๙๗ : สารนิพนธ์ | 6 |
สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่