ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับ | ปริญญาเอก |
คณะ / สถาบัน | คณะวิทยาศาสตร์ |
เว็บไซต์ |
http://www.sc.mahidol.ac.th |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พฤกษศาสตร์)
แบบ ๒ | |||
(๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการพืช ที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการหลักสูตร | |||
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
(๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่างสาขา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยี ชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า | |||
หมวดวิชาปรับพี้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ||
หมวดวิชาบังคับ | 9 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
รวมไม่น้อยกว่า | 48 | หน่วยกิต | |
หมวดวิชาบังคับ | 9 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | |
(๓) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | |||
หมวดวิชาบังคับ | 16 | หน่วยกิต | |
หมดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 8 | หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ | 48 | หน่วยกิต | |
รวม ไม่น้อยกว่า | 72 | หน่วยกิต |
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่างสาขา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า | |||
วทพฤ๕๖๒ : วิทยาการพืชบูรณาการ | 3 |
หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่างสาขา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า | |||
วทพฤ๖๐๑ : การวิจัยทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง | 1 | ||
วทพฤ๖๐๓ : ซิสเตมาติกส์และวิวัฒนาการของพืชแนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๐๔ : สหวิทยาการพฤกษศาสตร์แนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๑๒ : สรีรวิทยาพืชแนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๒๒ : เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชแนวหน้า | 2 | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการพืช ที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการหลักสูตร | |||
วทพฤ๖๐๑ : การวิจัยทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง | 1 | ||
วทพฤ๖๐๓ : ซิสเตมาติกส์และวิวัฒนาการของพืชแนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๐๔ : สหวิทยาการพฤกษศาสตร์แนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๑๒ : สรีรวิทยาพืชแนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๒๒ : เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชแนวหน้า | 2 | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | |||
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ | 3 | ||
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 1 | ||
วทพฤ๕๖๒ : วิทยาการพืชบูรณาการ | 3 | ||
วทพฤ๖๐๑ : การวิจัยทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง | 1 | ||
วทพฤ๖๐๓ : ซิสเตมาติกส์และวิวัฒนาการของพืชแนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๐๔ : สหวิทยาการพฤกษศาสตร์แนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๑๒ : สรีรวิทยาพืชแนวหน้า | 2 | ||
วทพฤ๖๒๒ : เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชแนวหน้า | 2 | ||
หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต | |||
วทพฤ๖๐๒ : ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ | 1 | ||
วทพฤ๖๑๑ : การปรับตัวของพืชในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง | 2 | ||
วทพฤ๖๒๑ : พันธุศาสตร์ของพืชขั้นประยุกต์ | 2 | ||
วทพฤ๖๗๓ : สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ๑ | 1 | ||
วทพฤ๖๗๔ : สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ๒ | 1 | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต | |||
วทพฤ๖๐๒ : ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ | 1 | ||
วทพฤ๖๑๑ : การปรับตัวของพืชในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง | 2 | ||
วทพฤ๖๒๑ : พันธุศาสตร์ของพืชขั้นประยุกต์ | 2 | ||
วทพฤ๖๗๑ : ปัญหาพิเศษทางวิทยาการพืช | 2 | ||
วทพฤ๖๗๓ : สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ๑ | 1 | ||
วทพฤ๖๗๔ : สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ขั้นสูง ๒ | 1 | ||
วิทยานิพนธ์ | หน่วยกิต | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท | |||
วทพฤ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 36 | ||
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี | |||
วทพฤ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ | 48 |
สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่