Curriculum
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
| Level | Master's |
| Faculty / Institute | FACULTY OF ENGINEERING |
| Website |
http://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egce/master/ |
Degree Designation
MASTER OF ENGINEERING(CIVIL ENGINEERING)
Additional advantages of the programme
This program is the first civil engineering program in Thailand that emphasizes on the investigation,
diagnosis, repair and rehabilitation of structure.
Admission Requirements
Curriculum Structure
| Plan A2 | |||
| Required Courses | 12 | Credits | |
| Elective Courses not less than | 12 | Credits | |
| Thesis | 12 | Credits | |
| Total not less than | 36 | Credits | |
Job Option after Graduation
- วิศวกรโยธาทำงานทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ด้านการออกแบบฐานรากและโครงสร้าง ทางธรณีเทคนิค ด้านสำรวจ หรืองานภูมิสารสนเทศ ด้านวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง จราจร และโลจิสติกส์ ด้านการบริหาร โครงการก่อสร้าง หรือทางด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไป
- นักวิชาการและนักวิจัย ทางด้านวิศวกรรมโยธา
- ประกอบอาชีพอิสระ
Course Requirements
Plan A2
| Required Courses | Credit | ||
| EGCE523 : RESEARCH METHODOLOGY FOR CIVIL ENGINEERING | 2 | ||
| EGCE525 : BUILDING SYSTEMS | 3 | ||
| EGCE526 : INFRASTRUCTURE SYSTEMS | 3 | ||
| EGCE528 : SEMINAR IN CIVIL ENGINEERING | 1 | ||
| EGCE564 : CONSTRUCTION PROJECT ADMINISTRATIONS | 3 | ||
| Elective Courses | Credit | ||
| EGCE512 : ADVANCED DESIGN OF REINFORCED CONCRETES | 3 | ||
| EGCE502 : DURABILITY OF CONCRETE AND STRUCTURES | 3 | ||
| EGCE503 : DESTRUCTIVE AND NON-DESTRUCTIVE TESTING | 3 | ||
| EGCE504 : REPAIR AND MAINTENANCE OF REINFORCED CONCRETE | 3 | ||
| EGCE508 : ADVANCED CEMENTITIOUS MATERIALS | 3 | ||
| EGCE510 : FINITE ELEMENT METHOD FOR CIVIL ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE511 : STRUCTURAL ANALYSIS AND STRUCTURAL DYNAMICS | 3 | ||
| EGCE513 : SEISMIC DESIGN AND REHABILITATION | 3 | ||
| EGCE514 : ADVANCED DESIGN OF PRESTRESSED CONCRETE | 3 | ||
| EGCE515 : ADVANCED DESIGN OF STEEL STRUCTURES | 3 | ||
| EGCE517 : INVERSE PROBLEM ANALYSIS FOR CIVIL ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE518 : OPTIMIZATION METHODS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS | 3 | ||
| EGCE519 : ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS | 3 | ||
| EGCE527 : ECONOMIC AND FINANCE OF PROJECT INVESTMENT | 3 | ||
| EGCE550 : TRAFFIC THEORY AND APPLICATION | 3 | ||
| EGCE551 : TRAFFIC CONTROL AND MANAGEMENT | 3 | ||
| EGCE552 : URBAN TRANSPORTATION PLANNING | 3 | ||
| EGCE553 : TRAVEL BEHAVIOR AND DEMAND ANALYSIS | 3 | ||
| EGCE554 : INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 3 | ||
| EGCE555 : TRANSPORTATION, ENERGY, AND ENVIRONMENT | 3 | ||
| EGCE557 : RAIL TRANSPORTATION | 3 | ||
| EGCE558 : AIR TRANSPORTATION | 3 | ||
| EGCE560 : CONSTRUCTION PLANNING AND CONTROL | 3 | ||
| EGCE563 : CONSTRUCTION TECHNIQUES AND EQUIPMENT | 3 | ||
| EGCE565 : LAW AND CONTRACT ADMINISTRATIONS | 3 | ||
| EGCE566 : CONSTRUCTION COST, ECONOMICS AND FINANCE | 3 | ||
| EGCE567 : CONSTRUCTION SAFETY MANAGEMENT | 3 | ||
| EGCE568 : QUALITY CONTROL IN CONSTRUCTION PROJECTS | 3 | ||
| EGCE569 : CONSTRUCTION ORGANIZATIONAL MANAGEMENT | 3 | ||
| EGCE570 : GEOINFORMATICS SYSTEM IN ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE571 : APPLIED GEOINFORMATICS FOR LAND USE PLANNING | 3 | ||
| EGCE572 : NATURAL DISASTER ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE573 : APPLIED GEOINFORMATICS FOR WATERSHED MANAGEMENT | 3 | ||
| EGCE574 : GEOINFORMATICS FOR DISASTER MANAGEMENT AND MITIGATION | 3 | ||
| EGCE575 : GEOINFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS FOR CLIMATE CHANGE | 3 | ||
| EGCE576 : GEOINFORMATICS FOR TRANSPORTATION ANALYSIS | 3 | ||
| EGCE577 : HYDROMETEOROLOGY | 3 | ||
| EGCE580 : ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE581 : ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS | 3 | ||
| EGCE582 : EXCAVATIONS AND SUPPORT SYSTEMS | 3 | ||
| EGCE583 : SOIL AND SITE IMPROVEMENT | 3 | ||
| EGCE584 : DETERMINATION OF SOIL PROPERTIES | 3 | ||
| EGCE585 : THEORETICAL SOIL MECHANICS | 3 | ||
| EGCE586 : FINITE ELEMENT METHOD FOR GEOTECHNICAL ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE587 : GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE588 : EARTH STRUCTURES | 3 | ||
| EGCE591 : SELECTED TOPICS | 3 | ||
| EGCE611 : APPLIED MATHEMATICS FOR ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE612 : APPLIED DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE613 : NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERING | 3 | ||
| EGCE650 : NETWORK ANALYSIS METHODS AND APPLICATIONS | 3 | ||
| EGCE652 : FREIGHT TRANSPORTATION | 3 | ||
| Thesis | Credit | ||
| EGCE698 : THESIS | 12 | ||
Program Lecturer
- Associate Professor Dr. PANON LATCHAROTE
- Associate Professor Dr. SOMCHAI PATHOMSIRI
- Associate Professor Dr. WONSIRI PUNURAI
- Associate Professor Dr. PONGPIPAT ANANTANASAKUL
- Associate Professor Dr. YASOTHORN SAPSATHIARN
- Associate Professor Dr. TERAPHAN ORNTHAMMARATH
- Assistant Professor Dr. THATCHAVEE LEELAWAT
- Assistant Professor Dr. SOMSIRI SIEWWUTTANAGUL
- Assistant Professor DR. WUTJANUN MUTTITANON
- Assistant Professor Dr. SIRADOL SIRIDHARA
- Assistant Professor Dr. WASAPORN TECHAPEERAPARNICH
- Lecturer Dr PORNPEN LIMPANINLACHAT
- Lecturer Dr. NATACHAI WONGCHAVALIDKUL
- Lecturer Dr. TOTSAWAT DAUNGWILAILUK


