week/No. | Tiltle | lecture hour | Laboratory Hour | Self study Hour | Activities | Teacher |
01 | สถิติพรรณนา | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
01 | สถิติพรรณนา | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
01 | สถิติพรรณนา | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
02 | การแจกแจงความน่าจะเป็น | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
02 | การแจกแจงความน่าจะเป็น | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
02 | การแจกแจงความน่าจะเป็น | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
03 | การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
03 | การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
03 | การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
04 | การประมาณค่าสถิติ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
04 | การประมาณค่าสถิติ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
04 | การประมาณค่าสถิติ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
05 | การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
05 | การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
05 | การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
06 | การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
06 | การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
06 | การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
07 | การวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณ ๑
| 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
07 | การวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณ ๑
| 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
07 | การวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณ ๑
| 3 | 0 | 6 | บรรยาย | |
08 | การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
08 | การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
08 | การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
09 | การคำนวณจำนวน
ตัวอย่าง
| 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
09 | การคำนวณจำนวน
ตัวอย่าง
| 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
09 | การคำนวณจำนวน
ตัวอย่าง
| 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
10 | สอบกลางภาค | 3 | 0 | 6 | สอบ
| |
10 | สอบกลางภาค | 3 | 0 | 6 | สอบ
| |
10 | สอบกลางภาค | 3 | 0 | 6 | สอบ
| |
11 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร |
11 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร |
11 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร |
12 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
12 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
12 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
13 | สหสัมพันธ์ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
13 | สหสัมพันธ์ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
13 | สหสัมพันธ์ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
14 | การถดถอย ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
14 | การถดถอย ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
14 | การถดถอย ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
15 | การถดถอย ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
15 | การถดถอย ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
15 | การถดถอย ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | |
16 | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
16 | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
16 | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม, ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
17 | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
| |
17 | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
| |
17 | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
| |
18 | สอบปลายภาค
(Final Examination)
| 3 | 0 | 6 | สอบ | |
18 | สอบปลายภาค
(Final Examination)
| 3 | 0 | 6 | สอบ | |
18 | สอบปลายภาค
(Final Examination)
| 3 | 0 | 6 | สอบ | |