week/No. | Tiltle | lecture hour | Laboratory Hour | Self study Hour | Activities | Teacher |
01 | สถิติพรรณนา | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
02 | การแจกแจงความน่าจะเป็น | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
03 | การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
04 | การประมาณค่าสถิติ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
05 | การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
06 | การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
07 | การวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณ ๑
| 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
08 | การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
09 | การคำนวณจำนวน
ตัวอย่าง
| 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
10 | สอบกลางภาค | 3 | 0 | 6 | สอบ
| |
11 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร |
12 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร |
13 | สหสัมพันธ์ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร |
14 | การถดถอย ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร |
15 | การถดถอย ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล | รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร |
16 | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๑ | 3 | 0 | 6 | บรรยาย | ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
17 | สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๒ | 3 | 0 | 6 | บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
| ผศ. สุมาลี สิงหนิยม |
18 | สอบปลายภาค
(Final Examination)
| 3 | 0 | 6 | สอบ | |
19 | รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา | 51 | 0 | 102 | | |