week/No. | Tiltle | lecture hour | Laboratory Hour | Self study Hour | Activities | Teacher |
01 | Introduction
Toxic response of liver
| 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | , ผศ.ดร. รจนา ชุณหบัณฑิต |
01 | Introduction
Toxic response of liver
| 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | , ผศ.ดร. รจนา ชุณหบัณฑิต |
02 | Toxic response of kidney | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
02 | Toxic response of kidney | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
03 | Toxic response of respiratory system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | , ศ. นพ. วินัย วนานุกูล |
03 | Toxic response of respiratory system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | , ศ. นพ. วินัย วนานุกูล |
04 | Toxic response of nervous system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
04 | Toxic response of nervous system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
05 | Toxic response of immune system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
05 | Toxic response of immune system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
06 | Toxic response of hematological system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
06 | Toxic response of hematological system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
07 | Toxic response of cardiovascular system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
07 | Toxic response of cardiovascular system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
08 | Toxic response of reproductive system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
08 | Toxic response of reproductive system | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
09 | Midterm Examination I | 2 | 0 | 4 | | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
09 | Midterm Examination I | 2 | 0 | 4 | | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
10 | Considerations in acute poisoning | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
10 | Considerations in acute poisoning | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
11 | Antidotes | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
11 | Antidotes | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ |
12 | Natural toxin poisoning | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
12 | Natural toxin poisoning | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
13 | Volatile organic compound poisoning | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | , ศ. นพ. วินัย วนานุกูล |
13 | Volatile organic compound poisoning | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | , ศ. นพ. วินัย วนานุกูล |
14 | Role of poison center in critical management | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | , ศ. นพ. วินัย วนานุกูล |
14 | Role of poison center in critical management | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | , ศ. นพ. วินัย วนานุกูล |
15 | Analytical role of clinical toxicology
and biological specimen collection
| 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | อาจารย์พิเศษ, อาจารย์พิเศษ |
15 | Analytical role of clinical toxicology
and biological specimen collection
| 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | อาจารย์พิเศษ, อาจารย์พิเศษ |
16 | Practice with case studies | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, , รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ศ. นพ. วินัย วนานุกูล, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |
16 | Practice with case studies | 2 | 0 | 4 | Lecture/ Projector | ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, , รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย, ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ, ศ. นพ. วินัย วนานุกูล, รศ.พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย |